星體 | 質量(kg) | 半徑(m) | 至太陽距離(m) | 週期 | |
Sun | 太陽 | - | - | ||
Mercury | 水星 | 88d | |||
Venus | 金星 | 24.7d | |||
Earth | 地球 | 365.3d | |||
Mars | 火星 | 687d | |||
Jupiter | 木星 | 11.86y | |||
Saturn | 土星 | 29.46y | |||
Uranus | 天王星 | 84.01y | |||
Neptune | 海王星 | 164.8y | |||
Pluto | 冥王星 | 248.7y | |||
Moon | 月球 | (距地球) |
27.3d (對地球) |
※天文單位:astronomical unit(AU),地球到太陽的平均距離
關於冥王星-2006年8月新公佈的行星正式定義,將冥王星排除在外。
2018/6/29-2019/2/17