電阻色碼判讀:


| 顏色 | 位數 | 指數 | 誤差 | 
| 黑 | 0 | 100 | - | 
| 棕 | 1 | 101 | ±1% | 
| 紅 | 2 | 102 | ±2% | 
| 橘 | 3 | 103 | - | 
| 黃 | 4 | 104 | - | 
| 綠 | 5 | 105 | ±0.5% | 
| 藍 | 6 | 106 | ±0.25% | 
| 紫 | 7 | 107 | ±0.10% | 
| 灰 | 8 | 108 | ±0.05% | 
| 白 | 9 | 109 | - | 
| 金 | - | 10-1 | ±5% | 
| 銀 | - | 10-2 | ±10% | 
| 無色 | - | - | ±20% | 
一些電阻色碼整理表:
| 電阻值 | 色碼 | 電阻值 | 色碼 | 電阻值 | 色碼 | 電阻值 | 色碼 | 
| 棕黑金 | 紅黑金 | 黃紫金 | |||||
| 棕黑黑 | 紅黑黑 | 黃紫黑 | |||||
| 棕黑棕 | 紅黑棕 | 橘黑棕 | 黃紫棕 | ||||
| 棕黑紅 | 紅黑紅 | 橘黑紅 | 黃紫紅 | ||||
| 棕黑橘 | 紅黑橘 | 橘黑橘 | 黃紫橘 | ||||
| 棕黑黃 | 紅黑黃 | 橘黑黃 | 黃紫黃 | ||||
| 棕黑綠 | |||||||
| 綠藍金 | 紅紅金 | 橘橘金 | |||||
| 綠藍黑 | 紅紅黑 | 橘橘黑 | |||||
| 綠藍棕 | 紅紅棕 | 橘橘棕 | 黃橘棕 | ||||
| 綠藍紅 | 紅紅紅 | 橘橘紅 | 黃橘紅 | ||||
| 綠藍橘 | 紅紅橘 | 橘橘橘 | 黃橘橘 | ||||
| 綠藍黃 | 紅紅黃 | 橘橘黃 | 黃橘黃 | ||||
| 棕綠黑 | 橘白黑 | 棕灰黑 | |||||
| 棕綠棕 | 橘白棕 | ||||||
| 棕綠紅 | 橘白紅 | ||||||
| 橘白橘 | |||||||
| 橘白黃 | |||||||
實驗室現有的碳膜電阻,誤差皆為±5%。因此,電阻色碼最後一個顏色都是金色。
照片有些色差~
|  |  |  | 
| 棕黑紅 | 紅黑紅 | 橘黑紅 | 
|  |  |  | 
| 棕綠黑 | 棕綠棕 | 棕綠紅 | 
|  |  | |
| 紅紅黃 | 橘橘黃 | |
|  |  |  | 
| 紅紅金 | 紅紅棕 | 紅紅紅 | 
|  |  | |
| 紅紅橘 | 紅紅黃 | |
|  |  |  | 
| 棕黑金 | 棕黑黑 | 棕黑棕 | 
|  |  |  | 
| 棕黑紅 | 棕黑橘 | 棕黑黃 | 
|  | ||
| 棕黑綠 | ||
|  |  | |
| 棕黑棕 | 紅黑棕 | |
|  |  |  | 
| 橘橘金 | 橘橘黑 | 橘橘棕 | 
|  |  |  | 
| 黃紫黑 | 黃紫棕 | 黃紫紅 | 
|  | ||
| 黃紫黃 | ||
|  |  |  | 
| 橘白棕 | 橘白紅 | 橘白橘 | 
|  | ||
| 橘白黃 | ||
|  |  | |
| 棕灰黑 | 棕灰棕 | |
|  |  |  | 
| 黃橘黑 | 綠藍紅 | 綠棕橘 | 
如果對於色碼有疑慮,怕因為色差導致誤判,請拿出三用電表實際量測電阻值大小。

1) 接線如圖(紅色測試棒接到 VΩ插座,黑色測試棒接到 COM 插座)。
2) 功能範圍選擇開關,選在適當範圍內【200M、20M、2M、200K、20K、2K、200】。
功能範圍【200M、20M、2M】...量測結果單位為MΩ
功能範圍【200K、20K、2K】...量測結果單位為kΩ
功能範圍【200】...量測結果單位為Ω
3) 測試棒另外兩端與待測電阻並聯。
4) 從液晶顯示器讀取電阻值。
5) 當 LCD 顯示“1”,表示所選擇的檔位太小,要切往較高的檔位。
6) 若 LCD 顯示“0”,則表示所選擇的檔位太大,要切往較低的檔位。